一、【用途 Application】:
適應于生產(chǎn)新能源的扁銅帶與扁鋁帶的擠出生產(chǎn)。
二、【技術特點 Technique Feature】:
機頭采用免調自定心機頭,配備專用儲線架,引進臺灣技術,結合多年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗,經(jīng)完善后,提升了線材押出速度,同時也解決了厚薄不勻,附著力差,張力不勻,裁斷后銅線內縮等問題,斷線次數(shù)及廢品率顯著降低等優(yōu)點,為排線生產(chǎn)廠家的首選設備,還可選擇大屏幕鐳射測徑儀,監(jiān)控線材寬度。
三、【技術規(guī)格 Technique Specifications】:
規(guī)格型號 | TF-50 | TF-70 | TF-80 |
放線架 | 直式放線架300mm以下 | ||
給線直徑 | 0.15-2.0mm | 0.30-3.50mm | 1.0-6.0mm |
成品直徑 | 0.4-3.5mm | 1.0-5.0mm | 3.0-10mm |
押出速度 | 5-120m/min | 5-80m/min | 5-50m/min |
螺桿直徑 | 50mm | 70mm | 80mm |
螺桿長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺桿速度 | 5-70rpm | 5-60rpm | 5-50rpm |
押出量 | 70kg/h | 140kg/h | 200kg/h |
主機功率 | 11kw | 22kw | 30kw |
引取功率 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw |
并數(shù) | 1-16(2468) | 1-16(2651) | 1-16(2678) |
電氣控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 |
TAG: 扁銅帶押出機